For the map below, the yellow lines outline the limits of the path of annularity in New Mexico. The green middle line represents the eclipse centerline, where the annular, or "ring of fire," phase lasts the longest in New Mexico. The grey lines show the path of annularity entering and exiting New Mexico. To experience the annular, or "ring of fire," phase of the eclipse in New Mexico, you must be within the yellow lines. The closer you are to the green centerline, the longer the ring of fire will last. Areas outside the path of annularity will get a partial solar eclipse only.
(hover or tap to see points of interest in New Mexico)
City | Annularity Start | Duration* |
---|---|---|
Shiprock | 10:31:05 AM MDT | 4:41 |
Newcomb | 10:31:21 AM MDT | 4:42 |
Farmington | 10:31:50 AM MDT | 4:21 |
Tohatchi | 10:32:00 AM MDT | 3:48 |
Bloomfield | 10:32:16 AM MDT | 4:03 |
Aztec | 10:32:21 AM MDT | 3:43 |
Nageezi | 10:32:32 AM MDT | 4:37 |
Crownpoint | 10:32:34 AM MDT | 4:20 |
Church Rock | 10:32:53 AM MDT | 2:48 |
Counselor | 10:33:01 AM MDT | 4:26 |
Gallup | 10:33:03 AM MDT | 2:08 |
Fort Wingate | 10:33:05 AM MDT | 2:38 |
Thoreau | 10:33:09 AM MDT | 3:21 |
Grants | 10:33:49 AM MDT | 3:16 |
Cuba | 10:33:53 AM MDT | 4:08 |
Rio Rancho | 10:34:26 AM MDT | 4:51 |
Acoma Pueblo | 10:34:31 AM MDT | 2:53 |
Albuquerque | 10:34:34 AM MDT | 4:50 |
South Valley | 10:34:37 AM MDT | 4:46 |
Los Lunas | 10:34:52 AM MDT | 4:28 |
Belen | 10:35:06 AM MDT | 4:04 |
Los Alamos | 10:35:19 AM MDT | 3:05 |
Moriarty | 10:35:25 AM MDT | 4:48 |
Estancia | 10:35:33 AM MDT | 4:52 |
Agua Fria | 10:35:44 AM MDT | 3:16 |
Clines Corners | 10:36:03 AM MDT | 4:28 |
Santa Fe | 10:36:03 AM MDT | 2:48 |
Claunch | 10:36:29 AM MDT | 4:07 |
Corona | 10:36:35 AM MDT | 4:46 |
Española | 10:36:45 AM MDT | 0:35 |
Vaughn | 10:36:53 AM MDT | 4:37 |
Villanueva | 10:37:01 AM MDT | 2:56 |
Carrizozo | 10:38:02 AM MDT | 2:09 |
Capitan | 10:38:07 AM MDT | 2:57 |
Lincoln | 10:38:13 AM MDT | 3:21 |
Santa Rosa | 10:38:40 AM MDT | 1:52 |
Acme | 10:38:46 AM MDT | 4:54 |
Roswell | 10:38:47 AM MDT | 4:42 |
Lake Sumner | 10:38:57 AM MDT | 2:38 |
Fort Sumner | 10:39:05 AM MDT | 2:58 |
Dexter | 10:39:13 AM MDT | 4:34 |
Hagerman | 10:39:24 AM MDT | 4:29 |
Caprock | 10:39:50 AM MDT | 4:47 |
Artesia | 10:39:59 AM MDT | 3:36 |
Elida | 10:40:05 AM MDT | 3:25 |
Loco Hills | 10:40:11 AM MDT | 4:25 |
Maljamar | 10:40:17 AM MDT | 4:44 |
Hope | 10:40:22 AM MDT | 2:00 |
Tatum | 10:40:35 AM MDT | 4:36 |
Lovington | 10:40:41 AM MDT | 4:54 |
Monument | 10:41:08 AM MDT | 4:52 |
Hobbs | 10:41:12 AM MDT | 4:55 |
Dora | 10:41:13 AM MDT | 2:01 |
Carlsbad | 10:41:32 AM MDT | 1:48 |
Loving | 10:42:03 AM MDT | 1:22 |
Jal | 10:42:05 AM MDT | 4:11 |
* "Duration" refers to the duration of annularity and is expressed in minutes and seconds
TOP