For the map below, the yellow lines outline the limits of the path of totality in Texas. The green middle line represents the eclipse centerline, where totality lasts the longest in Texas. The grey lines show the path of totality entering and exiting Texas. To experience the total phase of the eclipse in Texas, you must be within the yellow lines. The closer you are to the green centerline, the longer totality will last. Areas outside the path of totality will get a partial solar eclipse only.
(hover or tap to see points of interest in Texas)
City | Totality Start | Duration* |
---|---|---|
Eagle Pass | 1:27:32 PM CDT | 4:24 |
Del Rio | 1:28:33 PM CDT | 3:24 |
Brackettville | 1:28:47 PM CDT | 4:18 |
Carrizo Springs | 1:29:04 PM CDT | 2:49 |
Crystal City | 1:29:10 PM CDT | 3:16 |
Uvalde | 1:29:41 PM CDT | 4:15 |
Carta Valley | 1:30:02 PM CDT | 2:38 |
Concan | 1:30:13 PM CDT | 4:25 |
Leakey | 1:30:32 PM CDT | 4:25 |
Utopia | 1:30:45 PM CDT | 4:23 |
Rocksprings | 1:30:49 PM CDT | 3:24 |
Vanderpool | 1:30:54 PM CDT | 4:26 |
Hondo | 1:31:26 PM CDT | 3:22 |
Medina | 1:31:33 PM CDT | 4:20 |
Hunt | 1:31:50 PM CDT | 4:25 |
Bandera | 1:31:51 PM CDT | 4:04 |
Ingram | 1:32:00 PM CDT | 4:26 |
Kerrville | 1:32:07 PM CDT | 4:25 |
Pipe Creek | 1:32:12 PM CDT | 3:50 |
Harper | 1:32:24 PM CDT | 4:21 |
Junction | 1:32:28 PM CDT | 3:09 |
Comfort | 1:32:30 PM CDT | 4:11 |
Boerne | 1:32:48 PM CDT | 3:34 |
Fredericksburg | 1:32:58 PM CDT | 4:24 |
San Antonio | 1:33:01 PM CDT | 2:03 |
Stonewall | 1:33:19 PM CDT | 4:14 |
Mason | 1:33:29 PM CDT | 3:46 |
Johnson City | 1:33:57 PM CDT | 3:59 |
Llano | 1:34:07 PM CDT | 4:23 |
Kingsland | 1:34:20 PM CDT | 4:23 |
Buchanan Dam | 1:34:28 PM CDT | 4:25 |
Marble Falls | 1:34:33 PM CDT | 4:13 |
Tow | 1:34:39 PM CDT | 4:24 |
Dripping Springs | 1:34:51 PM CDT | 2:58 |
Burnet | 1:34:52 PM CDT | 4:20 |
Brady | 1:34:53 PM CDT | 1:54 |
Bend | 1:35:02 PM CDT | 4:13 |
San Saba | 1:35:04 PM CDT | 3:47 |
Richland Springs | 1:35:12 PM CDT | 3:00 |
Lampasas | 1:35:25 PM CDT | 4:24 |
Lometa | 1:35:26 PM CDT | 4:12 |
Cedar Park | 1:35:41 PM CDT | 3:15 |
Kempner | 1:35:45 PM CDT | 4:24 |
Copperas Cove | 1:36:00 PM CDT | 4:23 |
Georgetown | 1:36:07 PM CDT | 3:15 |
Round Rock | 1:36:09 PM CDT | 2:47 |
Austin | 1:36:11 PM CDT | 1:44 |
Killeen | 1:36:20 PM CDT | 4:16 |
Pflugerville | 1:36:25 PM CDT | 2:15 |
Harker Heights | 1:36:26 PM CDT | 4:10 |
Gatesville | 1:36:46 PM CDT | 4:24 |
Belton | 1:36:52 PM CDT | 3:52 |
Temple | 1:37:13 PM CDT | 3:44 |
Troy | 1:37:23 PM CDT | 3:53 |
Meridian | 1:37:50 PM CDT | 4:06 |
Woodway | 1:37:52 PM CDT | 4:12 |
Waco | 1:38:02 PM CDT | 4:11 |
Aquilla | 1:38:18 PM CDT | 4:23 |
Glen Rose | 1:38:37 PM CDT | 3:13 |
Hillsboro | 1:38:43 PM CDT | 4:23 |
Stephenville | 1:39:01 PM CDT | 0:55 |
Granbury | 1:39:28 PM CDT | 2:05 |
Mansfield | 1:39:53 PM CDT | 3:43 |
Corsicana | 1:40:03 PM CDT | 4:09 |
Ennis | 1:40:03 PM CDT | 4:22 |
Cedar Hill | 1:40:06 PM CDT | 3:58 |
Arlington | 1:40:24 PM CDT | 3:20 |
Fort Worth | 1:40:28 PM CDT | 2:33 |
Grand Prairie | 1:40:29 PM CDT | 3:34 |
Dallas | 1:40:43 PM CDT | 3:51 |
Irving | 1:40:43 PM CDT | 3:29 |
Fairfield | 1:40:51 PM CDT | 2:23 |
Mesquite | 1:40:53 PM CDT | 4:08 |
Garland | 1:41:11 PM CDT | 3:51 |
Terrell | 1:41:16 PM CDT | 4:21 |
Plano | 1:41:26 PM CDT | 3:29 |
The Colony | 1:41:36 PM CDT | 2:42 |
Athens | 1:41:39 PM CDT | 3:19 |
Wills Point | 1:41:40 PM CDT | 4:20 |
Canton | 1:41:48 PM CDT | 4:05 |
Frisco | 1:41:51 PM CDT | 2:38 |
Greenville | 1:42:15 PM CDT | 4:09 |
Commerce | 1:42:43 PM CDT | 4:13 |
Mineola | 1:42:45 PM CDT | 3:44 |
Lindale | 1:42:58 PM CDT | 3:08 |
Sulphur Springs | 1:42:59 PM CDT | 4:21 |
Cooper | 1:43:15 PM CDT | 4:15 |
Tyler | 1:43:33 PM CDT | 1:49 |
Paris | 1:44:00 PM CDT | 4:02 |
Pittsburg | 1:44:14 PM CDT | 3:31 |
Mount Pleasant | 1:44:17 PM CDT | 3:53 |
Gilmer | 1:44:25 PM CDT | 2:25 |
Clarksville | 1:44:35 PM CDT | 4:20 |
New Boston | 1:45:47 PM CDT | 3:35 |
Texarkana | 1:46:56 PM CDT | 2:23 |
* "Duration" refers to the duration of totality and is expressed in minutes and seconds
TOP